Mae gradd cywirdeb cyfres BBS (sgriw pêl dur gwrthstaen oer wedi'i rolio oer yn seiliedig ar C5, CT7 a CT10 (JIS B 1192-3) .Cordio i radd cywirdeb, chwarae echelinol 0.005 (rhag-lwyth: C5), 0.02mm (CT7) a 0.05mm neu lai (CT10).
Cyfres BBS (sgriwiau pêl dur gwrthstaen oer wedi'i rolio oer), y deunydd sgriw siafft sgriw yw SUS440C (caledu ymsefydlu), y deunydd cnau yw SUS440 (caledu gwactod), a chaledwch wyneb y sgriw pêl rhan yw HRC55 neu uwch.
Mae siâp pen siafft y gyfres BBS (sgriwiau pêl rholio oer dur gwrthstaen safonol) wedi'i safoni. Mae wedi'i gadw mewn pryd trwy gydol y flwyddyn. Gellir archebu gwialen sgriw a chnau ar wahân.
Fodelith | Siafft | Phelen | Num ber o gylched | Caledwch ar yr wyneb | Materol | Teithiant | Raddied | Siafft | Cywirdeb plwm | Gyfanswm | Echelinol | Rhaglwythwch | Sgôr Llwyth Sylfaenol | Pdf Lawrlwythwch | 3D CAD | |||||||
hyd (l1) | Wedi rhedeg allan | chwaraeet | Trorym) | (N)) | ||||||||||||||||||
Dia. (mm) | Plwm (mm) | Nifer o | Cyfeiriad edau | Gwraidd dia | Diamedrau | Siafft | Gnau | Gwyriad Teithio (EP) | Amrywiad (V300) | Ddeinamig | Statig | |||||||||||
edafeddon | (Ca)) | (COA) | ||||||||||||||||||||
BBS0401-600R600C5 | 4 | 1 | 1 | Dde | Φ3.3 | Φ0.8 | 3.7 × 1 | Hrc55 ~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 450 | 600 | * | * |
BBS0401-600R600C7 | 580 | CT7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.32 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0401-600R600C10 | 580 | CT10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0402-600R600C5 | 4 | 2 | 1 | Dde | Φ3.3 | Φ0.8 | 2.7 × 1 | Hrc55 ~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 350 | 450 | * | * |
BBS0402-600R600C7 | 580 | CT7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.32 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0402-600R600C10 | 580 | CT10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0601-600R600C5 | 6 | 1 | 1 | Dde | Φ5.3 | Φ0.8 | 3.7 × 1 | Hrc55 ~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 560 | 900 | * | * |
BBS0601-600R600C7 | 580 | CT7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.32 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0601-600R600C10 | 580 | CT10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0602-600R600C5 | 6 | 2 | 1 | Dde | Φ5.1 | Φ1.0 | 2.7 × 1 | Hrc55 ~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 600 | 960 | * | * |
BBS0602-600R600C7 | 580 | CT7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.32 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0602-600R600C10 | 580 | CT10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0801-600R600C5 | 8 | 1 | 1 | Dde | Φ7.3 | Φ0.8 | 2.7 × 1 | Hrc55 ~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 630 | 1250 | * | * |
BBS0801-600R600C7 | 580 | CT7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0801-600R600C10 | 580 | CT10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
BBS0802-600R600C5 | 8 | 2 | 1 | Dde | Φ6.6 | Φ1.5875 | 2.7 × 1 | Hrc55 ~ | SUS440C | SUS440C | 575 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 1950 | 3100 | * | * |
BBS0802-600R600C7 | 575 | CT7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
BBS0802-600R600C10 | 575 | CT10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
BBS1001-600R600C5 | 10 | 1 | 1 | Dde | Φ9.3 | Φ0.8 | 3.7 × 1 | Hrc55 ~ | SUS440C | SUS440C | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 680 | 1500 | * | * |
BBS1001-600R600C7 | 580 | CT7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
BBS1001-600R600C10 | 580 | CT10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
BBS1002-600R600C5 | 10 | 2 | 1 | Dde | Φ8.6 | Φ1.5875 | 3.7 × 1 | Hrc55 ~ | SUS440C | SUS440C | 575 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 2200 | 4000 | * | * |
BBS1002-600R600C7 | 575 | CT7 | 600 | ± 0.104 | 0.05 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
BBS1002-600R600C10 | 575 | CT10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * |
Anfonwch eich neges atom. Byddwn yn dod yn ôl atoch o fewn un diwrnod gwaith.
Mae'r holl gaeau sydd wedi'u marcio â * yn orfodol.