Croeso i wefan swyddogol Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
baner_tudalen

Cynhyrchion

Sgriw Pêl Manwl Symudiad Llinol KGG GLR gyda Chnau Edau Metrig ar gyfer Peiriannau Gofannu


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Mae gradd cywirdeb y gyfres GLR (sgriw pêl cnau sengl gydag edau fetrig) yn seiliedig ar C5, Ct7 a Ct10 (JIS B 1192-3). Yn ôl y radd cywirdeb, mae'r chwarae echelinol yn 0.005 (Rhaglwytho: C5), 0.02 (Ct7) a 0.05mm neu lai (Ct10).

Cyfres GLR (sgriw pêl cnau sengl gydag edau fetrig) o ddeunydd sgriw siafft sgriw S55C (caledu anwythol), deunydd cnau SCM415H (carbureiddio a chaledu), caledwch wyneb rhan sgriw pêl yw HRC58 neu uwch.

Mae siâp pen siafft y gyfres GLR (sgriw pêl cnau sengl gydag edau fetrig) wedi'i safoni. Ac mae wedi'i ddanfon mewn pryd drwy gydol y flwyddyn. Gellir archebu gwialen sgriw a chnau ar wahân.

Siafft Pêl Ongl Arweiniol Nifer y gylched Caledwch arwyneb Deunydd Teithio Gradd Siafft Cywirdeb plwm Cyfanswm Echelinol Graddfa Llwyth Sylfaenol Lawrlwytho PDF CAD 3D
hyd (L1) Rhedeg allan chwarae (N)
Diamedr (mm) Plwm (mm) Nifer o Cyfeiriad yr edau Diamedr gwreiddyn Diamedr BCD Siafft Cnau   Gwyriad teithio (ep) Amrywiad (V300)     Dynamig Statig
edau       (Ca) (Coa)
4 1 1 Dde Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 560 790 * *
Ct7 ±0.104 0.052 0.15 ~0.020 *
Ct10 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
8 2 1 Dde Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 2400 4100 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
8 5 2 Dde Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' 2.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 1850 3000 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
10 2 1 Dde Φ6.6 Φ1.5875 10.3 3°32' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 2700 5300 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
10 3 1 Dde Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 3900 7200 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
12 2 1 Dde Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 3000 6400 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
14 2 1 Dde Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 3200 7500 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
14 4 2 Dde Φ11.8 Φ2.381 12.3 5°05' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1165 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 5700 11600 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Fe glywch chi gennym ni’n fuan

    Anfonwch eich neges atom. Byddwn yn cysylltu â chi o fewn un diwrnod gwaith.

    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni

    Mae pob maes sydd wedi'i farcio â * yn orfodol.